Лепило с висока температура
Температура на размера във времето за секунди
Градуси по Целзий
0# 190 20s
4# 190 25s
TPU
Температура на размера във времето за секунди
Градуси по Целзий
4# 170 20s
6# 170 25s
8# 170 25s
10# 170 30s
12# 170 30s
16# 170 35s
20# 170 35s
30# 170 45s
34# 170 45s
40# 170 50s
Средно
Температура на размера във времето за секунди
Градуси по Целзий
4# 170 25s
6# 170 30s
8# 170 30s
10# 170 30s
12# 170 30s
16# 170 35s
20# 170 35s
30# 170 40s
34# 170 45s
40# 170 50s
48# 170 20 s Обратно за работа
Забележки: При използване на котлони
Практика, PLZ Вземете над списъка за справка.
